Helbetongpontonen har lång livslängd och är stabil tack vare sin stora vikt och rejäla flytförmåga. De kan användas på platser som är utsatta för livlig båttrafik eller hårda väderförhållanden, vågbrytare, som lastningsbrygga eller sammankopplas med gummibultsystem till längre enheter. Flythöjden kan justeras med en träkonstruktion. Pontonernas bredd är 2,4 m, 3,0 m. eller 4,0 m. De kan göras upp till 20 m långa.
Helbetongponton 2.4 x 8.0
Ponton | 2400 x 8000 x 850 mm |
Däck | 2550 x 9000 mm |
Flythöjd | 500 - 740 mm |
Tot. bärförmåga | 8 751 kg |
Tot. vikt | 7 570 kg |
Pris | 7 798 € |
Däck + sidobrädning | 3 878 € |
Helbetongponton 2.4 x 10
Ponton | 2400 x 10000 x 850 mm |
Däck | 2550 x 11000 mm |
Flythöjd | 520 - 750 mm |
Tot. bärförmåga | 11 374 kg |
Tot. vikt | 9 027 kg |
Pris | 9 490 € |
Däck + sidobrädning | 4 692 € |
Helbetongponton 2.4 x 12
Ponton | 2400 x 12000 x 850 mm |
Däck | 2550 x 13000 mm |
Flythöjd | 530 - 760 mm |
Tot. bärförmåga | 13 345 kg |
Tot. vikt | 11 136 kg |
Pris | 11 688 € |
Däck + sidobrädning | 5 529 € |
Helbetongponton 2.4 x 14
Ponton | 2400 x 14000 x 850 mm |
Däck | 2550 x 15000 mm |
Flythöjd | 550 - 800 mm |
Tot. bärförmåga | 15 663 kg |
Tot. vikt | 12 898 kg |
Pris | 13 211 € |
Däck + sidobrädning | 6 361 € |
Helbetongponton 3.0 x 8.0
Ponton | 3000 x 8000 x 850 mm |
Däck | 3300 x 9000 mm |
Flythöjd | 530 - 780 mm |
Tot. bärförmåga | 11 465 kg |
Tot. vikt | 8 936 kg |
Pris | 9 340 € |
Däck + sidobrädning | 4 657 € |
Helbetongponton 3.0 x 10
Ponton | 3000 x 10000 x 850 mm |
Däck | 3150 x 11000 mm |
Flythöjd | 540 - 780 mm |
Tot. bärförmåga | 14 013 kg |
Tot. vikt | 11 488 kg |
Pris | 11 373 € |
Däck + sidobrädning | 5 662 € |
Helbetongponton 3.0 x 12
Ponton | 3000 x 12000 x 850 mm |
Däck | 3150 x 13000 mm |
Flythöjd | 530 - 780 mm |
Tot. bärförmåga | 17 299 kg |
Tot. vikt | 13 302 kg |
Pris | 13 792 € |
Däck + sidobrädning | 6 685 € |
Helbetongponton 3.0 x 14
Ponton | 3000 x 14000 x 850 mm |
Däck | 3150 x 15000 mm |
Flythöjd | 560 - 800 mm |
Tot. bärförmåga | 20 365 kg |
Tot. vikt | 15 336 kg |
Pris | 16 185 € |
Däck + sidobrädning | 7 638 € |
Helbetongponton 4.0 x 8.0
Ponton | 3000 x 14000 x 850 mm |
Däck | 4150 x 9000 mm |
Flythöjd | 470 - 680 mm |
Tot. bärförmåga | 11 465 kg |
Tot. vikt | 8 936 kg |
Pris | 12 107 € |
Däck + sidobrädning | 6 043 € |
Helbetongponton 4.0 x 10
Ponton | 4000 x 10000 x 850 mm |
Däck | 4150 x 11000 mm |
Flythöjd | 470 - 680 mm |
Tot. bärförmåga | 14 013 kg |
Tot. vikt | 11 488 kg |
Pris | 14 725 € |
Däck + sidobrädning | 7 351 € |
Helbetongponton 4.0 x 12
Ponton | 4000 x 12000 x 850 mm |
Däck | 4150 x 13000 mm |
Flythöjd | 470 - 680 mm |
Tot. bärförmåga | 17 284 kg |
Tot. vikt | 13 317 kg |
Pris | 17 982 € |
Däck + sidobrädning | 8 660 € |
Helbetongponton 4.0 x 14
Ponton | 4000 x 14000 x 850 mm |
Däck | 4150 x 15000 mm |
Flythöjd | 470 - 680 mm |
Tot. bärförmåga | 20 365 kg |
Tot. vikt | 15 336 kg |
Pris | 21 110 € |
Däck + sidobrädning | 9 974 € |