Isokoskelo isoine ponttoonein on varma valinta vaativalle veneenomistajalle. Voimme toteuttaa erilaisia ratkaisuja asiakkaan ja rantojen tarpeiden mukaan.
Isokoskelo 2,4 x 8.0
Ponttoni | 2400 x 2400 x 700 mm |
Runko | 75 x 200 mm |
Kansi | 28 x 120 mm |
Kansikorkeus | 530 mm |
Kok. kantavuus | 4 332 kg |
Omapaino | 4 452 kg |
Hinta | 7 076 € |
Sivuladoitus | 976 € |
Isokoskelo 2,4 x 10
Ponttoni | 2400 x 2400 x 700 mm |
Runko | 75 x 200 mm |
Kansi | 28 x 120 mm |
Kansikorkeus | 520 mm |
Kok. kantavuus | 4 332 kg |
Omapaino | 4 632 kg |
Hinta | 7 857 € |
Sivuladoitus | 1 142 € |
Isokoskelo 2,4 x 12
Ponttoni | 2400 x 2400 x 700 mm |
Runko | 75 x 200 mm |
Kansi | 28 x 120 mm |
Kansikorkeus | 540 mm |
Kok. kantavuus | 6 480 kg |
Omapaino | 6 600 kg |
Hinta | 11 818 € |
Sivuladoitus | 1 324 € |
Isokoskelo 3,0 x 8.0
Ponttoni | 3000 x 2400 x 700 mm |
Runko | 75 x 200 mm |
Kansi | 28 x 120 mm |
Kansikorkeus | 620 mm |
Kok. kantavuus | 6 500 kg |
Omapaino | 5 132 kg |
Hinta | 9 177 € |
Sivuladoitus | 1 032 € |
Isokoskelo 3,0 x 10
Ponttoni | 3000 x 2400 x 700 mm |
Runko | 75 x 200 mm |
Kansi | 28 x 120 mm |
Kansikorkeus | 600 mm |
Kok. kantavuus | 6 500 kg |
Omapaino | 5 332 kg |
Hinta | 9 993 € |
Sivuladoitus | 1 197 € |
Isokoskelo 3,0 x 12
Ponttoni | 3000 x 2400 x 700 mm |
Runko | 75 x 200 mm |
Kansi | 28 x 120 mm |
Kansikorkeus | 600 mm |
Kok. kantavuus | 9 750 kg |
Omapaino | 7 650 kg |
Hinta | 14 741 € |
Sivuladoitus | 1 380 € |